400-618-3066
WP7系列农业装备用发念头
产品型谱
机型 | 排量 (L) |
单缸 气门数 |
额定功率/转速 (kW/rpm) |
最大扭矩/转速 (N·m/rpm) |
手艺蹊径 | 适配车型 |
WP7G220E476 | 7.47 | 4 | 162/2200 | 970/1600 | DOC+DPF+DPF+SCR | 200马力拖沓机 |
WP7G230E476 | 7.47 | 4 | 170/2200 | 970/1600 | DOC+DPF+DPF+SCR | 210马力拖沓机 |
WP7G238E476 | 7.47 | 4 | 175/2200 | 970/1600 | DOC+DPF+DPF+SCR | 220马力拖沓机 |
WP7G248E476 | 7.47 | 4 | 182/2200 | 968/1600 | DOC+DPF+DPF+SCR | 230马力拖沓机 |
WP7G256E476A | 7.47 | 4 | 188/2200 | 1080/1400-1600 | DOC+DPF+DPF+SCR | 240马力拖沓机 |
WP7G303E476 | 7.47 | 4 | 223/2200 | 1210/1400-1600 | DOC+DPF+DPF+SCR | 300马力拖沓机 |
产品优势
更可靠——设置高、故障率低
更高效——动力强、效率高
更经济——控油准、油耗低
更恬静——振动、噪音低
更智能——实时监控、远程控制
更顺应——重大情形、无邪应对